Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
54690 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 215 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,6 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,5/4,4/4,8 l/100 km |
CO2 | 127 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.687 / 1.903 / 1.666 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.818 / 1.613 mm - 1.653 mm |
Peso | 1.734 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.300 kg |
Carga máxima | 2.330 kg |
Depósito | 58 litros |
Maletero min | 525 litros |
Maletero max | 0 |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.143 cc |
Potencia | 210 cv / 3.750 rpm |
Par motor | 470 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 10,2 cv/l |
Peso/potencia | 8,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | 83,0 x 99,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 19 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 8 Años |