Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
72600 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,8 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 10,1/6,7/8,0 l/100 km |
CO2 | 185 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.940 / 1.898 / 1.452 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.912 / 1.631 mm - 1.596 mm |
Peso | 1.945 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.500 kg |
Carga máxima | 2.505 kg |
Depósito | 65 litros |
Maletero min | 565 litros |
Maletero max | 1.680 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2.995 cc |
Potencia | 333 cv / 6.500 rpm |
Par motor | 440 Nm / 5.300 rpm |
Potencia específica | 9,0 cv/l |
Peso/potencia | 5,8 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,5 x 89,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Electromecánica con dirección servoasistida dependiente de la velocidad |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |