
Audi Q2 2016 2.0 TDI 150CV S-Tronic Quattro Sport Edition
Audi Q2 2016 2.0 TDI 150CV S-Tronic Quattro Sport Edition (1/)
Precio oficial:
34.150 €Las mejores ofertas:
Calcula tu seguroDATOS TÉCNICOS
Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 211 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,7/4,5/4,9 l/100 km |
CO2 | 129 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.191 / 1.794 / 1.508 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.601 / 1.547 mm - 1.541 mm |
Peso | 1.475 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 1.800 kg |
Carga máxima | 2.035 kg |
Depósito | 55 litros |
Maletero min | 355 litros |
Maletero max | 1.000 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.968 cc |
Potencia | 150 cv / 3.500 rpm |
Par motor | 340 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 13,1 cv/l |
Peso/potencia | 9,8 kg/cv |
Diámetro x carrera | 81,0 x 95,5 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 50 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 50 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |
Equipamiento
Paquetes disponibles |
||
---|---|---|
Añadir | Equipamiento | Precio |
|
1.785 € | |
|
2.078 € |
Seguridad y tecnología |
||
---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio |
De serie
|
Indicador de control de presión de los neumáticos (TPMS) | 0 € |
De serie
|
Luces antiniebla traseras | 0 € |
De serie
|
Luz de marcha diurna | 0 € |
De serie
|
Regulación de alcance de faros | 0 € |
De serie
|
Sensor de luz y lluvia | 0 € |
De serie
|
Indicador de nivel del agua del limpiaparabrisas | 0 € |
De serie
|
Faros dobles halógenos | 0 € |
De serie
|
Inmovilizador electrónico | 0 € |
De serie
|
Seguro para niños de accionamiento manual | 0 € |
De serie
|
Freno de estacionamiento electromecánico | 0 € |
De serie
|
Sistema de prevención de accidentes 'Audi Pre Sense Front' | 0 € |
De serie
|
Control de desgaste de las pastillas de freno | 0 € |
De serie
|
Dirección progresiva | 0 € |
De serie
|
Programa electrónico de estabilización (ESP) | 0 € |
De serie
|
Airbags frontales para conductor y acompañante | 0 € |
De serie
|
Desactivación para el airbag del acompañante | 0 € |
De serie
|
Airbags laterales delanteros | 0 € |
De serie
|
Sistema de airbags de cabeza | 0 € |
De serie
|
Control de cinturones de seguridad | 0 € |
De serie
|
Sistema de arranque-parada con recuperación de energía | 0 € |
Faros LED con intermitentes dinámicos | 1.522 € | |
Asistente de luz de carretera 'Smart Beam' | 165 € | |
Alarma antirrobo con protección contra remolque | 452 € | |
Llave de confort | 477 € | |
Portón del maletero de accionamiento eléctrico | 599 € | |
Preparación para sistema de localización del vehículo | 129 € | |
Sistema de alarma antirrobo con llave de confort | 929 € | |
Audi Virtual Cockpit | 563 € | |
Control de crucero adaptativo (ACC Stop & Go) | 477 € | |
Asistente de mantenimiento de carril 'Audi Active Lane Assist' | 733 € | |
Asistente de detención en parado 'Audi Hold Assist' | 98 € | |
Asistente de estacionamiento 'Audi Park Assist' | 1.039 € | |
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros 'Audi Parking System Plus' | 896 € | |
Sensores de estacionamiento traseros 'Audi Parking System' | 478 € | |
Control del lateral y parte trasera del vehículo ' Audi Side Assist con Cross Traffic Assist' | 647 € | |
Cámara de visión trasera | 464 € | |
Head-Up Display | 733 € | |
Medidas preventivas para los pasajeros 'Audi Pre Sense Basic' | 244 € | |
Selector de modos de conducción 'Audi Drive Select' | 244 € | |
Suspensión deportiva | 268 € |
Llantas y neumáticos |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Tornillos de rueda antirrobo | 0 € | |
De serie
|
Tyre Mobility System | 0 € | |
De serie
|
Llantas de aleación de 18" con diseño de diez radios | 0 € | |
Llantas de aleación 'Audi Sport' de 19" con diseño de diez radios en Y | 857 € | ||
Llantas de aleación 'Audi Sport' de 19" con diseño rotor de cinco brazos | 1.344 € | ||
Rueda de repuesto | 153 € | ||
Llantas de aleación de 18" con diseño de cinco radios en Y | 0 € |
Equipamiento exterior |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Carcasa del retrovisor exterior en color carrocería | 0 € | |
De serie
|
Marcos de las ventanillas en color negro | 0 € | |
De serie
|
Limpialuneta posterior a intervalos | 0 € | |
De serie
|
Parabrisas con franjas de color gris | 0 € | |
De serie
|
Pintura Sólida | 0 € | |
De serie
|
Pintura de contraste 'Blade' en color plata hielo | 0 € | |
De serie
|
Retrovisor exterior con intermitente LED integrado y ajuste eléctrico | 0 € | |
Pintura metalizada | 757 € | ||
Pintura efecto perla | 2.809 € | ||
Pintura efecto cristal | 1.221 € | ||
Pintura personalizada 'Audi Exclusive' | 2.809 € | ||
Pintura de contraste 'Blade' en color gris | 244 € | ||
Lavafaros | 312 € | ||
Paquete de estilo negro 'Audi Exclusive' | 550 € | ||
Cristales traseros oscurecidos | 184 € | ||
Espejos retrovisores exteriores calefactables con ajuste eléctrico | 137 € | ||
Espejos retrovisores exteriores calefactables, plegables eléctricamente con antideslumbramiento automático | 482 € | ||
Espejos retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente | 367 € | ||
Preinstalación de gancho de remolque | 196 € | ||
Parachoques delantero y trasero 'S-Line' | 0 € | ||
Parrilla del radiador en negro brillante | 0 € | ||
Inserciones del difusor del parachoques trasero en gris platino | 0 € | ||
Moldura lateral en diseño deportivo y en color carrocería | 0 € | ||
Alerón de techo 'S-Line' | 0 € | ||
Salida/s de escape cromadas dependiendo del motor | 0 € |
Equipamiento interior |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Asientos delanteros deportivos | 0 € | |
De serie
|
Tapicería en 'Tela Frequency' | 0 € | |
De serie
|
Combinación de materiales en 'Tela Pulso / Cuero' | 0 € | |
De serie
|
Volante de tres radios multifuncional | 0 € | |
De serie
|
Anclaje de asiento ISOFIX y Top Tether para los asientos traseros exteriores | 0 € | |
De serie
|
Apoyacabezas anteriores | 0 € | |
De serie
|
Asientos delanteros con ajuste manual de altura | 0 € | |
De serie
|
Reposabrazos delantero de confort | 0 € | |
De serie
|
Respaldo del asiento trasero abatible | 0 € | |
De serie
|
Revestimiento interior del techo en tela gris titanio | 0 € | |
De serie
|
Inserciones en pintura anodizada y color rojo | 0 € | |
De serie
|
Alfombrillas delante y detrás | 0 € | |
De serie
|
Paquete de iluminación en tecnología LED | 0 € | |
De serie
|
Retrovisor interior con ajuste automático de posición antideslumbrante | 0 € | |
De serie
|
Climatizador automático | 0 € | |
De serie
|
Cierre centralizado por control remoto | 0 € | |
De serie
|
Alfombrilla del maletero | 0 € | |
De serie
|
Ordenador con pantalla en color monocromo de 3,5" | 0 € | |
Techo panorámico eléctrico de cristal | 1.209 € | ||
Tapicería en 'Cuero Milano' | 1.894 € | ||
Tapicería en 'Cuero Napa Fina' | 1.650 € | ||
Tapicería en 'Alcántara Perforada / Cuero' | 855 € | ||
Tapicería en 'Cuero / Cuero Sintético' | 1.039 € | ||
Volante de tres radios multifuncional achatado en parte inferior | 141 € | ||
Asientos delanteros calefactabables | 403 € | ||
Asientos delanteros con regulación lumbar eléctrica | 299 € | ||
Respaldo trasero abatible 40:20:40 con apoyabrazos trasero | 306 € | ||
Elementos interiores en cuero sintético | 354 € | ||
Revestimiento interior del techo negro | 287 € | ||
Aplicaciones en aluminio interiores | 86 € | ||
Inserciones en aluminio mate cepillado | 170 € | ||
Inserciones interiores iluminadas | 292 € | ||
Cenicero y mechero | 36 € | ||
Kit portaobjetos | 220 € | ||
Ordenador con pantalla en color de 3,5" | 182 € | ||
Logotipo 'S' iluminado en la moldura del umbral de las puertas | 0 € | ||
Tapicería 'S-Line' en 'Tela Pulso / Cuero' | 0 € | ||
Tapicería, volante, pomo del cambio y alfombrillas con costuras en contraste | 0 € | ||
Volante deportivo multifunción con logo 'S-Line' parcialmente en cuero perforado | 0 € | ||
Pomo del cambio en cuero perforado color negro | 0 € | ||
Inserciones interiores en aluminio mate cepillado | 0 € | ||
Pedales y reposapiés en acero inoxidable | 0 € |
Multimedia |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Sistema de sonido con cuatro altavoces pasivos | 0 € | |
De serie
|
Conexión de dispositivos Android o Apple 'Audi Smartphone Interface' | 0 € | |
Sistema de navegación MMI con pantalla de 7" en color en el salpicadero | € | ||
Sistema de navegación MMI Plus con pantalla de 8,3" en color en el salpicadero | € | ||
Equipo de sonido 'Audi Sound System' con diez altavoces de alto rendimiento | 312 € | ||
Equipo de sonido 'Bang & Olufsen' con 14 altavoces de alto rendimiento | 965 € | ||
Radio digital (DAB) | 366 € | ||
Audi Connect con eSIM integrada para los servicios mediante conexión a Internet | 429 € | ||
Audi Phone Box con carga por inducción | 416 € |
Marcas de coches
-
Abarth
-
Alfa Romeo
-
Alpine
-
Aston Martin
-
Audi
-
Bentley
-
BMW
-
Bugatti
-
BYD
-
Cadillac
-
Caterham
-
Chevrolet
-
Citroën
-
Cupra
-
Dacia
-
DS
-
Ferrari
-
Fiat
-
Ford
-
Honda
-
Hyundai
-
Infiniti
-
Isuzu
-
Jaguar
-
Jeep
-
KIA
-
Lada
-
Lamborghini
-
Lancia
-
Land Rover
-
Lexus
-
Lotus
-
Mahindra
-
Maserati
-
Mazda
-
McLaren
-
Mercedes
-
Mini
-
Mitsubishi
-
Morgan
-
Nissan
-
Opel
-
Peugeot
-
Polestar
-
Porsche
-
Renault
-
Rolls-Royce
-
Seat
-
Škoda
-
Smart
-
SsangYong
-
Subaru
-
Suzuki
-
TATA
-
Tesla
-
Toyota
-
Volkswagen
-
Volvo