Ver galería
4 imágenes
Precio oficial 2022:
40810 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 212 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,8 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 10,2/6,4/7,7 l/100 km |
CO2 | 179 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.385 / 1.831 / 1.590 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.603 / 1.571 mm - 1.575 mm |
Peso | 1.555 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.000 kg |
Carga máxima | 2.155 kg |
Depósito | 64 litros |
Maletero min | 460 litros |
Maletero max | 1.365 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.984 cc |
Potencia | 170 cv / 6.200 rpm |
Par motor | 280 Nm / 4.200 rpm |
Potencia específica | 11,7 cv/l |
Peso/potencia | 9,2 kg/cv |
Diámetro x carrera | 82,5 x 92,8 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Electromecánica con asistencia dependiente de la velocidad |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |