Ver galería
8 imágenes
Precio oficial:
39.680 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 216 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,6 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7,8/5,8/6,5 l/100 km |
CO2 | 164 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.388 / 1.831 / 1.590 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.603 / 1.571 mm - 1.575 mm |
Peso | 1.540 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.000 kg |
Carga máxima | 2.140 kg |
Depósito | 64 litros |
Maletero min | 460 litros |
Maletero max | 1.365 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.984 cc |
Potencia | 180 cv / 6.200 rpm |
Par motor | 320 Nm / 1.400 rpm |
Potencia específica | 11,0 cv/l |
Peso/potencia | 8,6 kg/cv |
Diámetro x carrera | 82,5 x 92,8 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 65 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 65 / 16 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiación