Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
71000 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 270 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 4,4 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 11,8/6,8/8,6 l/100 km |
CO2 | 203 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.410 / 1.841 / 1.580 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.603 / 1.571 mm - 1.577 mm |
Peso | 1.730 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.000 kg |
Carga máxima | 2.215 kg |
Depósito | 64 litros |
Maletero min | 356 litros |
Maletero max | 1.261 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 5 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2.480 cc |
Potencia | 367 cv / 5.550 rpm |
Par motor | 465 Nm / 5.550 rpm |
Potencia específica | 6,8 cv/l |
Peso/potencia | 4,7 kg/cv |
Diámetro x carrera | 82,5 x 92,8 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Electromecánica con asistencia dependiente de la velocidad |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |