Ver galería
4 imágenes
Precio oficial 2022:
59930 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 234 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,9 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 11,4/6,9/8,5 l/100 km |
CO2 | 199 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.629 / 1.898 / 1.655 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.807 / 1.617 mm - 1.614 mm |
Peso | 1.840 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.400 kg |
Carga máxima | 2.450 kg |
Depósito | 75 litros |
Maletero min | 540 litros |
Maletero max | 1.560 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2.995 cc |
Potencia | 272 cv / 6.500 rpm |
Par motor | 400 Nm / 4.780 rpm |
Potencia específica | 11,0 cv/l |
Peso/potencia | 6,8 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,5 x 89,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Electromecánica con dirección servoasistida dependiente de la velocidad |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 60 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 60 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |