Ver galería
9 imágenes
Precio oficial 2022:
83330 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 8.2 l/100 km |
CO2 | 215 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.689 / 1.893 / 1.633 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.824 / - - - |
Peso | 2.085 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.660 kg |
Depósito | 70 litros |
Maletero min | 500 litros |
Maletero max | 1.470 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Híbrido |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2.967 cc |
Potencia | 341 cv / 3.950 rpm |
Potencia conjunta | 341 cv |
Par motor | 700 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 8,7 cv/l |
Peso/potencia | 6,1 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 45 / 20 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 45 / 20 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |