Estos son los rivales a los que se enfrentará el Nissan 400Z
El Nissan 400Z será una realidad muy pronto, pero ya cuenta con algunos rivales en el segmento dispuestos a hacerle mucho daño y a complicarle su posible reinado.
Precio desde:
42.830 €Acabados | Potencia | Consumo | Combustible | Ofertas | Precio oficial |
---|---|---|---|---|---|
Audi TT Coupé 2019 45 TFSI S tronic | 245 CV | 7.1 | Gasolina | 49.460 €Calcula tu seguro | |
Audi TT Coupé 2019 40 TFSI S tronic (Borrar) | 197 CV | 8,1/5,0/6,1 | Gasolina | 42.830 €Calcula tu seguro | |
Audi TT Coupé 2019 45 TFSI (borrar) | 245 CV | 8,5/5,5/6,6 | Gasolina | 45.220 €Calcula tu seguro | |
Audi TT Coupé 2019 45 TFSI quattro S tronic | 245 CV | 7.6 | Gasolina | 52.630 €Calcula tu seguro | |
Audi TT Coupé 2019 RS Coupé TFSI quattro S tronic | 400 CV | 9.2 | Gasolina | 85.160 €Calcula tu seguro | |
Audi TT Coupé 2019 45 TFSI S tronic S line | 245 CV | 7.2 | Gasolina | 54.960 €Calcula tu seguro | |
Audi TT Coupé 2019 45 TFSI S tronic Black line | 245 CV | 7.2 | Gasolina | 56.250 €Calcula tu seguro | |
Audi TT Coupé 2019 45 TFSI quattro S tronic S line | 245 CV | 7.7 | Gasolina | 58.140 €Calcula tu seguro | |
Audi TT Coupé 2019 45 TFSI quattro S tronic Black line | 245 CV | 7.7 | Gasolina | 56.250 €Calcula tu seguro |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiaciónSomos tan vagos que aún no hemos podido hacer ninguna prueba del Audi TT Coupé 2019. Pásate por aquí mañana a ver...