
BMW Serie 3 Berlina 2012 320d xDrive
BMW Serie 3 Berlina 2012 320d xDrive (1/)
Precio oficial:
41.800 €DATOS TÉCNICOS
Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 233 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,4 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,3/3,9/4,4 l/100 km |
CO2 | 116 |
Dimensiones | |
Carrocería | berlina |
Largo/Ancho/Alto | 4.633 / 1.811 / 1.416 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.810 / 1.531 mm - 1.570 mm |
Peso | 1.590 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 1.800 kg |
Carga máxima | 2.090 kg |
Depósito | 57 litros |
Maletero min | 480 litros |
Maletero max | 0 |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.995 cc |
Potencia | 190 cv / 4.000 rpm |
Par motor | 400 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 10,5 cv/l |
Peso/potencia | 8,4 kg/cv |
Diámetro x carrera | 90,0 x 84,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 16 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |
Equipamiento
Paquetes disponibles |
||
---|---|---|
Añadir | Equipamiento | Precio |
|
3.991 € | |
|
5.790 € | |
|
7.690 € | |
|
8.290 € | |
|
5.022 € |
Seguridad y tecnología |
||
---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio |
De serie
|
Desactivación del airbag del acompañante | 0 € |
De serie
|
Indicación de presión de neumáticos | 0 € |
De serie
|
Llamada de emergencia inteligente | 0 € |
De serie
|
Airbags frontales para conductor y acompañante | 0 € |
De serie
|
Airbags laterales para conductor y acompañante | 0 € |
De serie
|
Puertas traseras con cierre de seguridad mecánica para niños | 0 € |
De serie
|
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | 0 € |
De serie
|
Control dinámico de estabilidad (DSC) | 0 € |
De serie
|
Luces de freno dinámicas | 0 € |
De serie
|
Sensor de colisión | 0 € |
De serie
|
Diferencial de bloqueo electrónico | 0 € |
De serie
|
Función 'Start Stop' automática | 0 € |
De serie
|
Indicador de puntos de cambio de marchas | 0 € |
De serie
|
Faros antiniebla | 0 € |
De serie
|
Sensor de lluvia y conexión automática de la luz de marcha | 0 € |
De serie
|
Luz halógena para función de luz de cruce y de carretera | 0 € |
De serie
|
Función 'Follow-Me-Home' | 0 € |
De serie
|
Luces traseras y de matrícula en técnica LED | 0 € |
De serie
|
Toberas de lavado del parabrisas calefactadas | 0 € |
De serie
|
Arranque del motor sin llave | 0 € |
De serie
|
Inmovilizador electrónico del vehículo | 0 € |
Cambio automático de ocho velocidades 'Steptronic' | 2.455 € | |
Freno deportivo M | 799 € | |
Cambio automático de ocho velocidades 'Steptronic Sport' | 2.681 € | |
Chasis M adaptivo | 1.255 € | |
Dirección deportiva variable | 285 € | |
Dispositivo de alarma | 548 € | |
Acceso confort | 674 € | |
Cámara para marcha atrás | 478 € | |
Espejos retrovisores con ajuste automático antideslumbramiento | 628 € | |
Control de distancia en aparcamiento trasero (PDC) | 559 € | |
Control de distancia en aparcamiento delantero y trasero (PDC) | 788 € | |
Control de crucero con función de frenado | 356 € | |
Faros LED autoadaptables | 2.042 € | |
Faros antiniebla de LED | 241 € | |
Faros LED | 1.130 € | |
Asistente de luz de carretera | 149 € | |
Advertencia de cambio de carril | 639 € | |
Protección activa con medidas de protección en situaciones de accidente críticas | 399 € | |
Asistencia al conductor 'Driving Assistant' | 593 € | |
Control de crucero activo con función Stop&Go | 1.255 € | |
Surround View | 845 € | |
Asistente de aparcamiento | 399 € | |
BMW Head-Up Display | 1.119 € | |
Speed Limit Info | 367 € |
Llantas y neumáticos |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Llantas de aleación ligera de 16" - Estilo 390 | 0 € | |
Llantas de aleación ligera M de 18" con radios dobles - Estilo 441M | 229 € | ||
Llantas de aleación ligera M de 19" con radios dobles - Estilo 442M | 1.312 € | ||
Llantas de aleación ligera de 16" con radios en V - Estilo 656 | 171 € | ||
Llantas de aleación ligera de 18" con radios en V - Estilo 658 | 1.997 € | ||
Llantas de aleación ligera de 18" con radios en V - Estilo 398 | 229 € | ||
Llantas de aleación ligera de 18" con radios dobles - Estilo 397 | 1.027 € | ||
Llantas de aleación ligera de 16" con diseño de turbina - Estilo 406 | 171 € | ||
Llantas de aleación ligera de 17" con radios en estrella - Estilo 393 | 969 € | ||
Llantas de aleación ligera de 17" con radios en V - Estilo 413 | 969 € | ||
Llantas de aleación ligera de 18" con radios en V - Estilo 398 | 1.997 € | ||
Llantas de aleación ligera de 18" con radios múltiples - Estilo 416 | 742 € | ||
Llantas de aleación ligera de 17" con radios en V - Estilo 395 | 969 € | ||
Llantas de aleación ligera de 18" con diseño de turbina - Estilo 415 | 1.768 € | ||
Llantas de aleación ligera M de 19" con radios en estrella - Estilo 403M | 1.085 € | ||
Llantas de aleación ligera BMW Individual de 19" con radios en V - Estilo 439I | 2.381 € | ||
Llantas de aleación ligera BMW Individual de 19" con radios en V - Estilo 626I | 2.381 € | ||
Llantas de aleación ligera de 19" con radios en estrella - Estilo 407 | 2.854 € | ||
Llantas de aleación ligera de 17" con radios dobles - Estilo 392 | 0 € | ||
Llantas de aleación ligera de 17" con radios múltiples - Estilo 414 | 0 € | ||
Llantas de aleación ligera M de 18" con radios en estrella - Estilo 400M | 0 € |
Equipamiento exterior |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Acristalamiento de protección solar y térmica | 0 € | |
Enganche de remolque | 1.141 € | ||
Volúmenes exteriores en aluminio satinado | 229 € | ||
Acristalamiento de protección solar | 445 € | ||
Lavado de faros | 307 € | ||
Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 476 € | ||
Pintura Metalizada | 1.015 € | ||
Pintura BMW Individual | 3.021 € | ||
Equipamientos específicos 'Sport Line' | 0 € | ||
Equipamientos específicos 'Luxury Line' | 0 € | ||
Paquete aerodinámico M | 0 € | ||
Inscripción M en paredes laterales delanteras | 0 € | ||
Tubo terminal de escape cromado de brillo intenso | 0 € |
Equipamiento interior |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Airbags de cabeza para los asientos exteriores | 0 € | |
De serie
|
Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje | 0 € | |
De serie
|
Fijación para asiento infantil ISOFIX | 0 € | |
De serie
|
Tela 'Move' | 0 € | |
De serie
|
Molduras interiores Satinsilber Mate | 0 € | |
De serie
|
Molduras de entrada | 0 € | |
De serie
|
Interruptor de confort de conducción | 0 € | |
De serie
|
Reposabrazos delantero deslizable | 0 € | |
De serie
|
Volante deportivo de cuero multifuncional | 0 € | |
De serie
|
Ajuste mecánico en altura y longitud de la columna de dirección | 0 € | |
De serie
|
Climatizador bizona con contenido ampliado | 0 € | |
De serie
|
Tomas de corriente adicionales de 12V | 0 € | |
De serie
|
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | 0 € | |
Volante calefactable | 217 € | ||
Techo de cristal eléctrico | 1.255 € | ||
Persiana solar en la luneta trasera | 388 € | ||
Persiana solar en ventanillas laterales traseras | 286 € | ||
Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | 206 € | ||
Reglaje de los asientos eléctrico con memoria | 1.255 € | ||
Sistema de carga de objetos largos | 445 € | ||
Asientos deportivos para conductor y acompañante | 628 € | ||
Soporte lumbar en los asientos delanteros | 321 € | ||
Calefacción de los asientos delanteros | 424 € | ||
Calefacción de los asientos traseros | 424 € | ||
Tablero de instrumentos BMW Individual revestido de cuero | 1.007 € | ||
Reposacabezas traseros abatibles | 68 € | ||
Cuadro de instrumentos con contenido ampliado | 171 € | ||
Volante M de cuero | 229 € | ||
Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 220 € | ||
Equipamiento ampliado de cuero BMW Individual | 2.701 € | ||
Combinación Tela / Cuero 'Breeze' | 696 € | ||
Cuero 'Dakota' | 2.042 € | ||
Tela 'Corner' | 171 € | ||
Tela 'Hexagon' | 0 € | ||
Molduras de entrada M | 0 € | ||
Reposapiés M | 0 € | ||
Cuadro de instrumentos con estampación específica | 0 € |
Multimedia |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Controlador iDrive | 0 € | |
De serie
|
Radio BMW Professional con sistema de 6 altavoces estéreo | 0 € | |
De serie
|
Conexión AUX-In | 0 € | |
De serie
|
Dispositivo manos libres con interfaz USB | 0 € | |
Sintonizador de TV | 1.940 € | ||
Sistema de navegación Business | € | ||
Sistema de navegación Professional | € | ||
Sintonizador DAB | 367 € | ||
Sistema de altavoces HiFi | 445 € | ||
Sistema de sonido surround 'Harman Kardon' | 1.244 € | ||
Servicios 'ConnectedDrive' | 399 € | ||
Real Time Traffic Information | 171 € | ||
Concierge Service | 286 € | ||
Remote Services | 57 € | ||
Internet | 114 € | ||
Entretenimiento Online | 445 € | ||
Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphone | 572 € |
Marcas de coches
-
Abarth
-
Alfa Romeo
-
Alpine
-
Aston Martin
-
Audi
-
Bentley
-
BMW
-
Bugatti
-
BYD
-
Cadillac
-
Caterham
-
Chevrolet
-
Citroën
-
Cupra
-
Dacia
-
DS
-
Ferrari
-
Fiat
-
Ford
-
Honda
-
Hyundai
-
Infiniti
-
Isuzu
-
Jaguar
-
Jeep
-
KIA
-
Lada
-
Lamborghini
-
Lancia
-
Land Rover
-
Lexus
-
Lotus
-
Mahindra
-
Maserati
-
Mazda
-
McLaren
-
Mercedes
-
Mini
-
Mitsubishi
-
Morgan
-
Nissan
-
Opel
-
Peugeot
-
Polestar
-
Porsche
-
Renault
-
Rolls-Royce
-
Seat
-
Škoda
-
Smart
-
SsangYong
-
Subaru
-
Suzuki
-
TATA
-
Tesla
-
Toyota
-
Volkswagen
-
Volvo