Ver galería
8 imágenes
Acabados | Potencia | Consumo | Combustible | Precio oficial |
---|---|---|---|---|
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 418d | 143 CV | 5,4/4,0/4,5 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 418d | 143 CV | 5,8/4,3/4,8 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 418d | 150 CV | 5,0/3,6/4,1 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 420d | 184 CV | 5,8/4,1/4,7 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 420d | 190 CV | 5,5/3,9/4,5 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 420d | 190 CV | 5,1/3,7/4,2 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 420d xDrive | 184 CV | 6,1/4,2/4,9 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 420d xDrive | 190 CV | 5,9/4,3/4,9 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 420d xDrive | 190 CV | 5,6/4,0/4,6 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 420i | 184 CV | 8,7/5,1/6,4 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 420i | 184 CV | 8,9/5,2/6,6 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 420i | 184 CV | 7,7/4,7/5,8 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 420i xDrive | 184 CV | 9,1/5,7/6,9 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 425d | 224 CV | 5,8/4,1/4,7 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 428i | 245 CV | 8,9/5,3/6,6 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 428i | 245 CV | 9,0/5,3/6,7 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 428i xDrive | 184 CV | 9,0/5,5/6,8 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 428i xDrive | 245 CV | 9,3/5,6/7,0 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 430d | 258 CV | 5,9/4,6/5,1 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 430d xDrive | 258 CV | 6,2/4,9/5,3 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 430dA | 258 CV | 5,9/4,6/5,1 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 430dA | 258 CV | 6,1/4,8/5,3 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 430dA xDrive | 258 CV | 6,2/4,9/5,3 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 430dA xDrive | 258 CV | 6,4/5,0/5,5 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 430i | 252 CV | 7,9/5,1/6,1 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 430i xDrive | 252 CV | 7,5/5,0/5,9 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 435d xDrive | 313 CV | 6,7/4,9/5,6 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 435dA xDrive | 313 CV | 6,7/4,9/5,6 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 435dA xDrive | 313 CV | 6,7/5,1/5,7 | Diésel | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 435i | 306 CV | 11,4/6,2/8,1 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 435i | 306 CV | 11,6/6,3/8,3 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 435i xDrive | 306 CV | 11,7/6,4/8,3 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 435i xDrive | 306 CV | 11,9/6,5/8,5 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 440i | 326 CV | 8,8/5,3/6,6 | Gasolina | No a la venta |
BMW Serie 4 Gran Coupe 2014 440i xDrive | 326 CV | 9,5/5,7/7,1 | Gasolina | No a la venta |
Somos tan vagos que aún no hemos podido hacer ninguna prueba del BMW Serie 4 Gran Coupe 2014. Pásate por aquí mañana a ver...
Somos tan vagos que aún no hemos publicado ningún artículo sobre BMW Serie 4 Gran Coupe. Mientras tanto puede consultar otros contenidos de TopGear