Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
51600 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 235 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,6 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5.8 l/100 km |
CO2 | 152 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.447 / 1.821 / 1.598 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.670 / - - - |
Peso | 1.695 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.180 kg |
Depósito | 51 litros |
Maletero min | 505 litros |
Maletero max | 1.550 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.995 cc |
Potencia | 231 cv / 4.400 rpm |
Par motor | 450 Nm / 1.500 rpm |
Potencia específica | 8,6 cv/l |
Peso/potencia | 7,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 18 |
Garantía completa | 3 años/200.000 km |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |