Ver galería
8 imágenes
Precio oficial:
75.150 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 4,8 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 10,8/6,7/8,2 l/100 km |
CO2 | 188 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.716 / 1.897 / 1.676 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.864 / - - - |
Peso | 1.885 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.000 kg |
Carga máxima | 2.455 kg |
Depósito | 65 litros |
Maletero min | 550 litros |
Maletero max | 1.600 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2.998 cc |
Potencia | 360 cv / 5.500 rpm |
Par motor | 500 Nm / 1.520 rpm |
Potencia específica | 8,3 cv/l |
Peso/potencia | 5,2 kg/cv |
Diámetro x carrera | 82,0 x 94,6 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Trasera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 245 / 45 / 20 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 275 / 40 / 20 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |