
BMW X4 2018 xDrive20i
BMW X4 2018 xDrive20i (1/)
Precio oficial:
53.500 €Las mejores ofertas:
Calcula tu seguroDATOS TÉCNICOS
Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 215 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 8,5/6,3/7,1 l/100 km |
CO2 | 163 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.752 / 1.918 / 1.621 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.864 / 1.620 mm - 1.666 mm |
Peso | 1.795 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.400 kg |
Carga máxima | 2.400 kg |
Depósito | 65 litros |
Maletero min | 525 litros |
Maletero max | 1.430 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.998 cc |
Potencia | 184 cv / 5.000 rpm |
Par motor | 290 Nm / 1.350 rpm |
Potencia específica | 10,9 cv/l |
Peso/potencia | 9,8 kg/cv |
Diámetro x carrera | 82,0 x 94,6 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 60 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 60 / 18 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |
Equipamiento
Paquetes disponibles |
||
---|---|---|
Añadir | Equipamiento | Precio |
|
2.400 € | |
|
4.800 € | |
|
7.400 € | |
|
7.400 € |
Seguridad y tecnología |
||
---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio |
De serie
|
BMW Active Guard | 0 € |
De serie
|
Control de presión de neumáticos | 0 € |
De serie
|
Desactivación del airbag del acompañante | 0 € |
De serie
|
Llamada de emergencia obligatoria | 0 € |
De serie
|
BMW TeleServices | 0 € |
De serie
|
Servicios Remotos | 0 € |
De serie
|
Servicios BMW ConnectedDrive | 0 € |
De serie
|
Cambio automático 'Steptronic' con levas de cambio | 0 € |
De serie
|
Suspensión deportiva M | 0 € |
BMW Display Key | 308 € | |
Head-Up Display | 1.206 € | |
Parking Assistant | 677 € | |
Driving Assistant | 1.095 € | |
Parking Assistant Plus | 1.231 € | |
Control de crucero activo con funcion Stop&Go | 1.477 € | |
Driving Assistant Plus | 2.830 € | |
Protección activa | 431 € | |
Dispositivo de alarma con mando a distancia | 591 € | |
Acceso de confort | 726 € | |
Asistente para luz de carretera | 185 € | |
Faros antiniebla de LED | 258 € | |
Retrovisores interior y exteriores con función antideslumbramiento | 603 € | |
Faro de LED adaptativo | 615 € | |
Frenos deportivos M | 800 € | |
Suspension Adaptativa | 1.218 € |
Llantas y neumáticos |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Tornillería antirrobo | 0 € | |
De serie
|
Juego de reparación de neumáticos | 0 € | |
Llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con radios en Y (694) | 0 € | ||
Llantas de aleación ligera M de 19 pulgadas con radios dobles (698M) | 0 € |
Equipamiento exterior |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
Pintura sólida | 270 € | ||
Pintura metalizada | 1.108 € | ||
Cristales acústicos | 185 € | ||
Acristalamiento de protección solar | 480 € | ||
Enganche de remolque | 1.354 € | ||
Carriles longitudinales para la baca 'BMW Individual Shadow Line' | 326 € | ||
BMW Individual Exterieur Line 'Aluminium Satinado' | 405 € | ||
BMW Individual Exterieur 'Shadow Line' | 405 € | ||
Carriles longitudinales para la baca 'Aluminium Satinado' | 406 € | ||
Elementos decorativos específicos | 0 € | ||
Protecciones de los bajos delanteras y traseras en aluminio mate | 0 € | ||
Paquete aerodinámico M | 0 € |
Equipamiento interior |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Climatizador de tres zonas | 0 € | |
De serie
|
Alfombrillas de velours | 0 € | |
Paquete Ambient Air | 394 € | ||
Techo de cristal panorámico | 1.846 € | ||
Calefacción auxiliar | 1.846 € | ||
Cuadro de instrumentos multifuncional | 480 € | ||
Volante calefactable | 234 € | ||
Volante de cuero M con airbag | 271 € | ||
Especificaciones para fumadores | 49 € | ||
Bolsa para snowboard y esquíes | 185 € | ||
Soporte lumbar en los asientos delanteros | 308 € | ||
Calefacción de los asientos delanteros | 455 € | ||
Asientos deportivos para conductor y acompañante | 677 € | ||
Calefacción de los asientos delanteros y traseros | 911 € | ||
Reglaje eléctrico de los asientos con memoria en el asiento del conductor | 1.477 € | ||
Asiento con ventilación activa | 2.400 € | ||
Aplicación galvánica para elementos de mando | 185 € | ||
Techo de color anthrazit | 237 € | ||
Tablero de instrumentos en Sensatec | 726 € | ||
Luz ambiente | 455 € | ||
Paquete de compartimentos | 0 € | ||
Tapicería en combinación de tela y cuero 'Vivus Anthrazit' con costura de contraste | 0 € | ||
Molduras interiores 'Schwarz' de brillo intenso con molduras decorativas 'Perlglanz' cromadas | 0 € | ||
Borde de carga del maletero en acero inoxidable | 0 € | ||
Molduras de entrada, reposapiés para el conductor y pedales M | 0 € | ||
Tapicería en combinación de tela y cuero 'Vernasca Schwarz' con pespunte de contraste | 0 € | ||
Molduras interiores 'Aluminium Rhombicle' con molduras decorativas 'Perlglanz' cromadas | 0 € |
Multimedia |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
Control por gestos | 308 € | ||
Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 492 € | ||
Sistema de navegación Business | € | ||
Sistema de navegación Professional | € | ||
Información del tráfico en tiempo real (RTTI) | 197 € | ||
Entretenimiento Online | 271 € | ||
Asistente Personal | 308 € | ||
Preparación para Apple CarPlay | 369 € | ||
Punto de acceso WiFi | 0 € | ||
Reproductor de CD frontal | 123 € | ||
Receptor DAB | 394 € | ||
Sistema de altavoces | 480 € | ||
Función de TV | 1.218 € | ||
Sistema de sonido Surround 'Harman/Kardon' | 1.341 € |
Marcas de coches
-
Abarth
-
Alfa Romeo
-
Alpine
-
Aston Martin
-
Audi
-
Bentley
-
BMW
-
Bugatti
-
BYD
-
Cadillac
-
Caterham
-
Chevrolet
-
Citroën
-
Cupra
-
Dacia
-
DS
-
Ferrari
-
Fiat
-
Ford
-
Honda
-
Hyundai
-
Infiniti
-
Isuzu
-
Jaguar
-
Jeep
-
KIA
-
Lada
-
Lamborghini
-
Lancia
-
Land Rover
-
Lexus
-
Lotus
-
Mahindra
-
Maserati
-
Mazda
-
McLaren
-
Mercedes
-
Mini
-
Mitsubishi
-
Morgan
-
Nissan
-
Opel
-
Peugeot
-
Polestar
-
Porsche
-
Renault
-
Rolls-Royce
-
Seat
-
Škoda
-
Smart
-
SsangYong
-
Subaru
-
Suzuki
-
TATA
-
Tesla
-
Toyota
-
Volkswagen
-
Volvo