Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
79800 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 243 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,7 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 9 l/100 km |
CO2 | 205 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.922 / 2.004 / 1.745 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.975 / - - - |
Peso | 2.175 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.840 kg |
Depósito | 83 litros |
Maletero min | 650 litros |
Maletero max | 1.870 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2.998 cc |
Potencia | 333 cv / 6.250 rpm |
Potencia motor eléctrico | 11 cv / 6.250 rpm |
Potencia conjunta | 333 cv |
Par motor | 450 Nm / 1.600 rpm |
Potencia específica | 8,8 cv/l |
Peso/potencia | 6,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | - |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 55 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 55 / 18 |
Garantía completa | 3 años/200.000 km |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |