Vídeo: el conductor de este BMW Z4 provoca un accidente por listo
Seguro que te has encontrado con alguien que en pleno atasco decide que es momento de practicar eslalon: aquí tienes a uno que provoca un accidente por listo.
Acabados | Potencia | Consumo | Combustible | Precio oficial |
---|---|---|---|---|
BMW Z4 Roadster 2008 sDrive18i | 156 CV | 8,9/5,6/6,8 | Gasolina | No a la venta |
BMW Z4 Roadster 2008 sDrive18i | 156 CV | 8,9/5,6/6,8 | Gasolina | No a la venta |
BMW Z4 Roadster 2008 sDrive20i | 184 CV | 8,9/5,6/6,8 | Gasolina | No a la venta |
BMW Z4 Roadster 2008 sDrive20i | 184 CV | 8,9/5,6/6,8 | Gasolina | No a la venta |
BMW Z4 Roadster 2008 sDrive28i | 245 CV | 9,1/5,5/6,8 | Gasolina | No a la venta |
BMW Z4 Roadster 2008 sDrive28i | 245 CV | 9,1/5,5/6,8 | Gasolina | No a la venta |
BMW Z4 Roadster 2008 sDrive35i | 306 CV | 13,5/7,0/9,4 | Gasolina | No a la venta |
BMW Z4 Roadster 2008 sDrive35i | 306 CV | 13,4/7,1/9,4 | Gasolina | No a la venta |
BMW Z4 Roadster 2008 sDrive35is | 340 CV | 12,6/6,9/9,0 | Gasolina | No a la venta |
BMW Z4 Roadster 2008 sDrive35is | 340 CV | 12,9/6,8/9,1 | Gasolina | No a la venta |
Somos tan vagos que aún no hemos podido hacer ninguna prueba del BMW Z4 Roadster 2008. Pásate por aquí mañana a ver...