Ver galería
10 imágenes
Precio oficial 2022:
98094 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 170 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,7 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 20,1/11,3/14,5 l/100 km |
CO2 | 339 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 5.142 / 2.008 / 1.887 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.946 / 1.732 mm - 1.702 mm |
Peso | 2.581 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 98 litros |
Maletero min | 478 litros |
Maletero max | 1.707 litros |
Plazas | 7 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 8 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 6.199 cc |
Potencia | 409 cv / 5.700 rpm |
Par motor | 563 Nm / 4.300 rpm |
Potencia específica | 15,2 cv/l |
Peso/potencia | 6,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | 103,3 x 92,0 mm |
Distribución | SOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 285 / 45 / 22 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 285 / 45 / 22 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | 6 Años |