Ver galería
12 imágenes
Precio oficial:
22.415 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 194 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,8 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7,8/5,6/6,4 l/100 km |
CO2 | 149 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.248 / 1.776 / 1.674 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.555 / 1.540 mm - 1.540 mm |
Peso | 1.287 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 500 / 1.200 kg |
Carga máxima | 1.876 kg |
Depósito | 53 litros |
Maletero min | 356 litros |
Maletero max | 1.370 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.364 cc |
Potencia | 140 cv / 6.000 rpm |
Par motor | 200 Nm / 4.900 rpm |
Potencia específica | 9,7 cv/l |
Peso/potencia | 9,2 kg/cv |
Diámetro x carrera | 72,5 x 82,6 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 55 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 55 / 18 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 6 Años |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiación