Ver galería
10 imágenes
Precio oficial 2022:
30846 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 180 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | - |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 11 l/100 km |
CO2 | 245 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.685 / 1.865 / 1.645 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.790 / - - - |
Peso | 1.570 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 58 litros |
Maletero min | 379 litros |
Maletero max | 1.420 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gas/GPL |
Cilindrada | 1.498 cc |
Potencia | 137 cv / 5.600 rpm |
Par motor | 220 Nm / 2.000 rpm |
Potencia específica | 10,9 cv/l |
Peso/potencia | 11,5 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | CVT |
Número de velocidades | - |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 0 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 0 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |