Ver galería
4 imágenes
Precio oficial 2022:
0 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 320 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 3,5 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | - |
CO2 | - |
Dimensiones | |
Carrocería | cabrio |
Largo/Ancho/Alto | 4.594 / 2.020 / 1.318 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.670 / - - - |
Peso | 1.664 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 80 litros |
Maletero min | 0 |
Maletero max | 292 litros |
Plazas | 4 |
Motorización | |
Situación motor | central |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 8 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 3.855 cc |
Potencia | 620 cv / 7.500 rpm |
Par motor | 760 Nm / 3.000 rpm |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Trasera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 245 / 35 / 0 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 285 / 35 / 0 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |