Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
18050 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 180 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 11,5 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7,8/5,0/6,0 l/100 km |
CO2 | 139 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.248 / 1.796 / 1.600 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.570 / 1.545 mm - 1.545 mm |
Peso | 1.275 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 600 / 800 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 48 litros |
Maletero min | 350 litros |
Maletero max | 1.000 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.598 cc |
Potencia | 110 cv / 5.500 rpm |
Par motor | 152 Nm / 4.500 rpm |
Potencia específica | 14,5 cv/l |
Peso/potencia | 11,6 kg/cv |
Diámetro x carrera | 77,0 x 85,8 mm |
Distribución | SOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 5 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Semi-independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 60 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 60 / 16 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 8 Años |