Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
41400 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 200 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6.5 l/100 km |
CO2 | 148 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.614 / 1.883 / 1.661 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.710 / - - - |
Peso | 1.773 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 45 litros |
Maletero min | 405 litros |
Maletero max | 1.481 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2.483 cc |
Potencia | 224 cv / - |
Par motor | - / - |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | CVT |
Número de velocidades | - |
Chasis | |
Suspensión delantera | Rígida |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 60 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 60 / 18 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |