El Hyundai Ioniq 5 no solo es uno de los coches más interesantes en cuanto a diseño, sino que también tiene buenas cualidades como coche eléctrico.
  
Ver prueba
Ver galería
10 imágenes
Precio desde:
42.620 €Acabados | Potencia | Consumo | Combustible | Precio oficial |
---|---|---|---|---|
IONIQ 5 2021 170 CV 58 kWh RWD LIGHT | 0 CV | 0 | 0 | 42.620 €Calcula tu seguro |
IONIQ 5 2021 217 CV 73 kWh RWD ENERGY | 0 CV | 0 | 0 | 55.920 €Calcula tu seguro |
IONIQ 5 2021 217 CV 73 kWh RWD LIGHT | 0 CV | 0 | 0 | 46.320 €Calcula tu seguro |
IONIQ 5 2021 217 CV 73 kWh RWD STAR | 0 CV | 0 | 0 | 51.820 €Calcula tu seguro |
IONIQ 5 2021 235 CV 58 kWh AWD | 0 CV | 0 | 0 | No a la venta |
IONIQ 5 2021 305 CV 73 kWh AWD ENERGY | 0 CV | 0 | 0 | 59.020 €Calcula tu seguro |
Somos tan vagos que aún no hemos publicado ningún artículo sobre IONIQ 5. Mientras tanto puede consultar otros contenidos de TopGear