Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
79500 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 206 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 14,3/8,2/10,4 l/100 km |
CO2 | 244 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.828 / 1.943 / 1.792 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.915 / 1.628 mm - 1.634 mm |
Peso | 2.266 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 2.268 kg |
Carga máxima | 2.949 kg |
Depósito | 93 litros |
Maletero min | 457 litros |
Maletero max | 1.554 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 3.604 cc |
Potencia | 286 cv / 6.350 rpm |
Par motor | 347 Nm / 4.300 rpm |
Potencia específica | 12,6 cv/l |
Peso/potencia | 7,9 kg/cv |
Diámetro x carrera | 96,0 x 83,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia electrohidráulica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 265 / 50 / 20 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 265 / 50 / 20 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |