Ver galería
6 imágenes
Precio oficial 2022:
59050 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 260 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,4 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | - |
CO2 | - |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.695 / 1.890 / 1.550 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.900 / - - - |
Peso | 2.040 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.550 kg |
Depósito | - |
Maletero min | 0 |
Maletero max | 0 |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | - |
Orientación | - |
Número de cilindros | - |
Disposición | - |
Tipo de motor | Eléctrico |
Combustible | - |
Cilindrada | - |
Potencia | - / - |
Potencia motor eléctrico | 325 cv / - |
Par motor | - / - |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | 8,7 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | - |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 45 / 20 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 45 / 20 |
Garantía completa | 7 años/150.000 km |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |