Ver galería
10 imágenes
Precio oficial 2022:
43800 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 161 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,8 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 0.8 l/100 km |
CO2 | 21 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.420 / 1.825 / 1.545 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.720 / - - - |
Peso | 1.519 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.060 kg |
Depósito | 37 litros |
Maletero min | 348 litros |
Maletero max | 1.342 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | - |
Número de cilindros | - |
Disposición | - |
Tipo de motor | Híbrido enchufable |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.580 cc |
Potencia | 105 cv / 5.700 rpm |
Potencia motor eléctrico | 84 cv / 5.700 rpm |
Potencia conjunta | 183 cv |
Par motor | 147 Nm / 4.000 rpm |
Potencia específica | 15,1 cv/l |
Peso/potencia | 8,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 16 |
Garantía completa | 3 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | 12 años |