Ver galería
10 imágenes
Precio oficial 2022:
49925 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 193 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,0 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6.3 l/100 km |
CO2 | 144 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.515 / 1.865 / 1.645 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.680 / - - - |
Peso | 1.545 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.085 kg |
Depósito | 52 litros |
Maletero min | 587 litros |
Maletero max | 1.776 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | - |
Orientación | - |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | - |
Tipo de motor | Híbrido |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.598 cc |
Potencia | 180 cv / 5.500 rpm |
Potencia motor eléctrico | 60 cv / 5.500 rpm |
Potencia conjunta | 230 cv |
Par motor | 350 Nm / 1.500 rpm |
Potencia específica | 8,9 cv/l |
Peso/potencia | 6,4 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 19 |
Garantía completa | 7 años/150.000 km |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |