Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
171429 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 305 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 3,6 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 0,0/0,0/12,7 l/100 km |
CO2 | 290 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 5.112 / 2.016 / 1.638 mm |
Batalla/Vía del-tras | 3.003 / 1.695 mm - 1.710 mm |
Peso | 2.200 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 85 litros |
Maletero min | 574 litros |
Maletero max | 1.596 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 8 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 3.996 cc |
Potencia | 650 cv / 6.000 rpm |
Par motor | 850 Nm / 2.250 rpm |
Potencia específica | 6,2 cv/l |
Peso/potencia | 3,4 kg/cv |
Diámetro x carrera | 86,0 x 86,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos cerámicos ventilados |
Frenos traseros | Discos cerámicos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia electrohidráulica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 285 / 45 / 21 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 315 / 40 / 21 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |