Ver galería
6 imágenes
Precio oficial 2022:
106550 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 206 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,0 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7.4 l/100 km |
CO2 | 194 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.946 / 2.047 / 1.820 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.997 / - - - |
Peso | 2.390 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 3.220 kg |
Depósito | 80 litros |
Maletero min | 647 litros |
Maletero max | 1.491 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | - |
Orientación | - |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.997 cc |
Potencia | 249 cv / 4.000 rpm |
Potencia conjunta | 249 cv |
Par motor | 600 Nm / 1.250 rpm |
Potencia específica | 12,0 cv/l |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | - |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / - |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / - |
Garantía completa | 5 años o 150.000 kilómetros |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |