Ver galería
9 imágenes
Precio desde:
19.118 €Acabados | Potencia | Consumo | Combustible | Precio oficial |
---|---|---|---|---|
Mahindra Pik-Up Plus 2019 Cabina simple S10 140 CV 4X2 | 140 CV | 11/7,9/9 | Diésel | 24.805 €Calcula tu seguro |
Mahindra Pik-Up Plus 2019 Cabina simple S10 140 CV 4x4 Tipper Trilateral | 140 CV | 11/7,9/9 | Diésel | 27.528 €Calcula tu seguro |
Mahindra Pik-Up Plus 2019 Cabina simple S6 140 CV 4X2 | 140 CV | 11/7,9/9 | Diésel | 19.118 €Calcula tu seguro |
Mahindra Pik-Up Plus 2019 Cabina simple S6 140 CV 4x4 | 140 CV | 11/7,9/9 | Diésel | 23.353 €Calcula tu seguro |
Mahindra Pik-Up Plus 2019 Doble cabina S10 140 CV 4X4 | 140 CV | 11/7,9/9 | Diésel | 25.592 €Calcula tu seguro |
Mahindra Pik-Up Plus 2019 Doble cabina S6 140 CV 4X4 | 140 CV | 11/7,9/9 | Diésel | 24.079 €Calcula tu seguro |
Somos tan vagos que aún no hemos podido hacer ninguna prueba del Mahindra Pik-Up Plus 2019. Pásate por aquí mañana a ver...
Somos tan vagos que aún no hemos publicado ningún artículo sobre Mahindra Pik-Up Plus. Mientras tanto puede consultar otros contenidos de TopGear