Ver galería
8 imágenes
Precio oficial:
35.640 €Las mejores ofertas:
Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 140 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,7 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | - |
CO2 | - |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.395 / 1.795 / 1.555 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.655 / 1.565 mm - 1.565 mm |
Peso | 1.720 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | - |
Maletero min | 366 litros |
Maletero max | 1.171 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | - |
Número de cilindros | - |
Disposición | - |
Tipo de motor | Eléctrico |
Combustible | - |
Cilindrada | - |
Potencia | 145 cv / - |
Par motor | 271 Nm / - |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | 11,9 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 1 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 55 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 55 / 18 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | 12 años |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiación