Ver galería
5 imágenes
Precio oficial 2022:
116600 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 210 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,9 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 20,0/11,9/14,9 l/100 km |
CO2 | 351 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.662 / 1.760 / 1.951 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.850 / 1.475 mm - 1.475 mm |
Peso | 2.380 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.850 kg |
Depósito | 96 litros |
Maletero min | 240 litros |
Maletero max | 1.580 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 8 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 5.461 cc |
Potencia | 387 cv / 6.000 rpm |
Par motor | 530 Nm / 4.800 rpm |
Potencia específica | 14,1 cv/l |
Peso/potencia | 6,2 kg/cv |
Diámetro x carrera | 98,0 x 90,5 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Rígida |
Suspensión trasera | Rígida |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Recirculación de bolas con asistencia hidráulica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 265 / 60 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 265 / 60 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | 12 Años |