Ver galería
8 imágenes
Precio oficial:
26.500 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 190 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,9 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 8,0/5,5/6,4 l/100 km |
CO2 | 149 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.278 / 1.764 / 1.735 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.555 / 1.540 mm - 1.540 mm |
Peso | 1.394 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 500 / 1.200 kg |
Carga máxima | 1.938 kg |
Depósito | 52 litros |
Maletero min | 356 litros |
Maletero max | 1.372 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.364 cc |
Potencia | 140 cv / 6.000 rpm |
Par motor | 200 Nm / 4.900 rpm |
Potencia específica | 9,7 cv/l |
Peso/potencia | 10,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 72,5 x 82,6 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 55 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 55 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiación