Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
27200 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 189 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 11,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 4,7/3,5/4,0 l/100 km |
CO2 | 104 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.447 / 1.841 / 1.623 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.675 / 1.601 mm - 1.601 mm |
Peso | 1.300 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 660 / 1.500 kg |
Carga máxima | 1.970 kg |
Depósito | 52 litros |
Maletero min | 520 litros |
Maletero max | 0 |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.560 cc |
Potencia | 120 cv / 3.500 rpm |
Par motor | 300 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 13,0 cv/l |
Peso/potencia | 10,8 kg/cv |
Diámetro x carrera | 75,0 x 88,3 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 65 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 65 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |