Ver galería
10 imágenes
Precio oficial 2022:
107327 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 254 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 4,6 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 1.5 l/100 km |
CO2 | 33 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.930 / 1.983 / 1.696 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.895 / - - - |
Peso | 2.425 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 3.125 kg |
Depósito | 75 litros |
Maletero min | 627 litros |
Maletero max | 1.563 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Híbrido enchufable |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2.995 cc |
Potencia | 304 cv / 6.250 rpm |
Potencia motor eléctrico | 176 cv / 6.250 rpm |
Potencia conjunta | 470 cv |
Par motor | 650 Nm / 1.000 rpm |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco ventilado |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 255 / 55 / 20 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 295 / 45 / 20 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |