Ver galería
8 imágenes
Precio oficial:
21.568 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 203 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10,4 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7,4/5,0/5,9 l/100 km |
CO2 | 134 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.489 / 1.836 / 1.607 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.646 / 1.556 mm - 1.542 mm |
Peso | 1.442 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 700 / 0 kg |
Carga máxima | 1.889 kg |
Depósito | 55 litros |
Maletero min | 472 litros |
Maletero max | 1.478 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.332 cc |
Potencia | 140 cv / 4.500 rpm |
Par motor | 240 Nm / 1.600 rpm |
Potencia específica | 9,5 cv/l |
Peso/potencia | 10,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | 72,2 x 81,4 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 65 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 65 / 16 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiación