Ver galería
4 imágenes
Precio oficial 2022:
20160 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 174 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 13,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 3.3 l/100 km |
CO2 | 98 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.138 / 1.780 / 1.552 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.566 / 1.503 mm - 1.486 mm |
Peso | 1.308 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 14 litros |
Maletero min | 282 litros |
Maletero max | 1.308 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 3 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gas/GPL |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 90 cv / 5.800 rpm |
Par motor | 160 Nm / 1.900 rpm |
Potencia específica | 11,1 cv/l |
Peso/potencia | 14,5 kg/cv |
Diámetro x carrera | 74.5 x 76.4 mm |
Distribución | SOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Tambor |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 17 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |