Ver galería
4 imágenes
Precio oficial:
30.570 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 203 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,6 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6,8/5,0/5,6 l/100 km |
CO2 | 127 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.382 / 1.841 / 1.603 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.638 / 1.576 mm - 1.541 mm |
Peso | 1.393 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 690 / 1.500 kg |
Carga máxima | 1.929 kg |
Depósito | 50 litros |
Maletero min | 521 litros |
Maletero max | 1.630 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.498 cc |
Potencia | 150 cv / 5.000 rpm |
Par motor | 250 Nm / 1.500 rpm |
Potencia específica | 10,0 cv/l |
Peso/potencia | 9,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | 74,5 x 85,9 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 50 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 50 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 1 Año |
Garantía anticorrosión | 12 Años |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiación