Ver galería
4 imágenes
Precio oficial:
33.670 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 196 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,7 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,9/4,5/5,0 l/100 km |
CO2 | 131 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.382 / 1.841 / 1.603 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.638 / 1.576 mm - 1.541 mm |
Peso | 1.561 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.000 kg |
Carga máxima | 2.100 kg |
Depósito | 55 litros |
Maletero min | 521 litros |
Maletero max | 1.630 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.968 cc |
Potencia | 150 cv / 3.500 rpm |
Par motor | 40 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 13,1 cv/l |
Peso/potencia | 10,4 kg/cv |
Diámetro x carrera | 81,0 x 95,5 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 50 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 50 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 1 Año |
Garantía anticorrosión | 12 Años |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiación