¿Sabes cuáles son los coches híbridos y eléctricos más vendidos en 2017?
Aniacam ha hecho un estudio sobre matriculaciones de híbridos y eléctricos por marcas. ¿Quieres saber cuáles son los híbridos y eléctricos más vendidos en 2017?
Precio desde:
14.620 €Acabados | Potencia | Consumo | Combustible | Ofertas | Precio oficial |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki Ignis 2017 1.2L DualJet 2WD GLE | 90 CV | 5,50/4,10/4,60 | Gasolina | 14.620 €Calcula tu seguro | |
Suzuki Ignis 2017 1.2L DualJet 2WD GLX | 90 CV | 5,50/4,10/4,60 | Gasolina | 16.370 €Calcula tu seguro | |
Suzuki Ignis 2017 1.2L DualJet 2WD AGS GLX | 90 CV | 5,50/4,10/4,60 | Gasolina | 17.270 €Calcula tu seguro | |
Suzuki Ignis 2017 1.2L DualJet SHVS 2WD GLX | 90 CV | 4,90/4,00/4,30 | Gasolina | 17.170 €Calcula tu seguro | |
Suzuki Ignis 2017 1.2L DualJet AllGrip Automático GLE | 90 CV | 5,90/4,50/5,00 | Gasolina | 16.120 €Calcula tu seguro | |
Suzuki Ignis 2017 1.2L DualJet AllGrip Automático GLX | 90 CV | 5,90/4,50/5,00 | Gasolina | 17.870 €Calcula tu seguro |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiaciónSomos tan vagos que aún no hemos podido hacer ninguna prueba del Suzuki Ignis 2017. Pásate por aquí mañana a ver...