Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
26550 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 170 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 11,0 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 4.9 l/100 km |
CO2 | 111 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.390 / 1.795 / 1.555 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.640 / 1.550 mm - 1.570 mm |
Peso | 1.420 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 725 / 725 kg |
Carga máxima | 1.860 kg |
Depósito | - |
Maletero min | 377 litros |
Maletero max | 0 |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.798 cc |
Potencia | 98 cv / 5.200 rpm |
Potencia motor eléctrico | 72 cv / 5.200 rpm |
Potencia conjunta | 122 cv |
Par motor | 142 Nm / 3.600 rpm |
Potencia específica | 18,4 cv/l |
Peso/potencia | 6,5 kg/cv |
Diámetro x carrera | 80,5 x 88,3 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | CVT |
Número de velocidades | - |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 18 |
Garantía completa | 3 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | 12 años |