Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
38700 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 185 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,9 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 9,3/6,0/7,2 l/100 km |
CO2 | 167 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.570 / 1.845 / 1.660 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.660 / 1.570 mm - 1.570 mm |
Peso | 1.565 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.000 kg |
Carga máxima | 2.100 kg |
Depósito | 60 litros |
Maletero min | 547 litros |
Maletero max | 0 |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.987 cc |
Potencia | 151 cv / 6.200 rpm |
Par motor | 195 Nm / 4.000 rpm |
Potencia específica | 13,2 cv/l |
Peso/potencia | 10,4 kg/cv |
Diámetro x carrera | 80,5 x 97,6 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 18 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |