Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
22520 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 193 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,6/4,5/4,9 l/100 km |
CO2 | 111 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.110 / 1.782 / 1.558 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.563 / 1.534 mm - 1.512 mm |
Peso | 1.270 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 1.750 kg |
Depósito | 40 litros |
Maletero min | 455 litros |
Maletero max | 1.281 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 3 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 115 cv / 5.500 rpm |
Par motor | 200 Nm / 2.000 rpm |
Potencia específica | 8,7 cv/l |
Peso/potencia | 11,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | - |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 16 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |