Ver galería
10 imágenes
Precio oficial 2022:
33820 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 187 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10,4 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 4.6 l/100 km |
CO2 | 122 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.251 / 1.819 / 1.584 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.590 / - - - |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 50 litros |
Maletero min | 445 litros |
Maletero max | 1.290 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | - |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.968 cc |
Potencia | 115 cv / 4.250 rpm |
Par motor | 300 Nm / 1.600 rpm |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 55 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 55 / 17 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |