Ver galería
10 imágenes
Precio oficial 2022:
44640 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 218 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,8 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7.8 l/100 km |
CO2 | 176 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.251 / 1.819 / 1.584 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.590 / - - - |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 50 litros |
Maletero min | 445 litros |
Maletero max | 1.290 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | - |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.984 cc |
Potencia | 150 cv / 6.000 rpm |
Par motor | 320 Nm / 1.500 rpm |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 50 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 50 / 18 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |