Ver galería
8 imágenes
Precio oficial:
41.768 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 201 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6,3 l/100 km |
CO2 | 165 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.486 / 1.839 / 1.654 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.677 / 1.585 mm - 1.576 mm |
Peso | 1.510 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 58 litros |
Maletero min | 615 litros |
Maletero max | 1.510 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.968 cc |
Potencia | 150 cv / 4.000 rpm |
Par motor | 340 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 11,5 cv/l |
Peso/potencia | 11,7 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | - |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 18 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | 12 años |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiación