Ver galería
9 imágenes
Precio oficial 2022:
50202 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 180 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 2.1 l/100 km |
CO2 | 48 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.425 / 2.034 / 1.652 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.702 / - - - |
Peso | 1.575 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.060 kg |
Depósito | 48 litros |
Maletero min | 452 litros |
Maletero max | 1.328 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 3 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido enchufable |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.477 cc |
Potencia | 180 cv / 5.800 rpm |
Potencia motor eléctrico | 80 cv / 5.800 rpm |
Potencia conjunta | 261 cv |
Par motor | 425 Nm / - |
Potencia específica | 8,2 cv/l |
Peso/potencia | 6,1 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 19 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |