Ver galería
8 imágenes
Acabados | Potencia | Consumo | Combustible | Precio oficial |
---|---|---|---|---|
Volvo XC60 2014 D3 150CV Geartronic Kinetic | 150 CV | 5,5/4,3/4,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D3 150CV Geartronic Momentum | 150 CV | 5,5/4,3/4,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D3 150CV Geartronic R-Design | 150 CV | 5,5/4,3/4,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D3 150CV Geartronic Summum | 150 CV | 5,5/4,3/4,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D3 150CV Kinetic | 150 CV | 4,3/4,2/4,5 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D3 150CV Momentum | 150 CV | 4,9/4,2/4,5 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D3 150CV R-Design | 150 CV | 4,9/4,2/4,5 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D3 150CV Summum | 150 CV | 4,9/4,2/4,5 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV AWD Kinetic | 190 CV | 5,9/4,8/5,2 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV AWD Momentum | 190 CV | 5,9/4,8/5,2 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV AWD R-Design Momentum | 190 CV | 5,9/4,8/5,2 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV AWD Summum | 190 CV | 5,9/4,8/5,2 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV Geartronic AWD Kinetic | 190 CV | 6,7/5,1/5,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV Geartronic AWD Momentum | 190 CV | 6,7/5,1/5,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV Geartronic AWD R-Design | 190 CV | 6,7/5,1/5,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV Geartronic AWD Summum | 190 CV | 6,7/5,1/5,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV Geartronic Kinetic | 190 CV | 5,3/4,3/4,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV Geartronic Momentum | 190 CV | 5,5/4,3/4,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV Geartronic R-Design | 190 CV | 5,5/4,3/4,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV Geartronic Summum | 190 CV | 5,5/4,3/4,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV Kinetic | 190 CV | 4,9/4,2/4,5 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV Momentum | 190 CV | 4,9/4,2/4,5 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV R-Design Momentum | 190 CV | 4,9/4,2/4,5 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D4 190CV Summum | 190 CV | 4,9/4,2/4,5 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D5 220CV Geartronic AWD Momentum | 220 CV | 6,7/5,1/5,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D5 220CV Geartronic AWD R-Design | 220 CV | 6,7/5,1/5,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 D5 220CV Geartronic AWD Summum | 220 CV | 6,7/5,1/5,7 | Diésel | No a la venta |
Volvo XC60 2014 T5 245CV Geartronic Momentum | 245 CV | 8,9/5,5/6,7 | Gasolina | No a la venta |
Volvo XC60 2014 T5 245CV Geartronic R-Design | 245 CV | 8,9/5,5/6,7 | Gasolina | No a la venta |
Volvo XC60 2014 T5 245CV Geartronic Summum | 245 CV | 8,9/5,5/6,7 | Gasolina | No a la venta |
Volvo XC60 2014 T6 306CV AWD Geartronic Momentum | 306 CV | 9,9/6,4/7,7 | Gasolina | No a la venta |
Volvo XC60 2014 T6 306CV AWD Geartronic R-Design | 306 CV | 9,9/6,4/7,7 | Gasolina | No a la venta |
Volvo XC60 2014 T6 306CV AWD Geartronic Summum | 306 CV | 9,9/6,4/7,7 | Gasolina | No a la venta |
Somos tan vagos que aún no hemos podido hacer ninguna prueba del Volvo XC60 2014. Pásate por aquí mañana a ver...
Somos tan vagos que aún no hemos publicado ningún artículo sobre Volvo XC60. Mientras tanto puede consultar otros contenidos de TopGear