Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
70115 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 215 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 9,5/6,5/7,6 l/100 km |
CO2 | 176 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.950 / 2.008 / 1.775 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.984 / 1.669 mm - 1.671 mm |
Peso | 2.141 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.400 kg |
Carga máxima | 2.750 kg |
Depósito | 71 litros |
Maletero min | 692 litros |
Maletero max | 1.868 litros |
Plazas | 7 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.969 cc |
Potencia | 254 cv / 5.500 rpm |
Par motor | 350 Nm / 1.500 rpm |
Potencia específica | 7,8 cv/l |
Peso/potencia | 8,4 kg/cv |
Diámetro x carrera | 82,0 x 93,2 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Semi-independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 19 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |