Los precios del Skoda Kamiq frente a los del Seat Arona
Es el momento de repasar los precios del Skoda Kamiq frente a los del Seat Arona para comprobar cuál es el desembolso que tendrás que hacer en función de si te decides por uno u por otro. El Seat Arona lleva más tiempo entre nosotros, pero sigue siendo una de las opciones más interesantes para quienes buscan un SUV compacto.
No te pierdas: ¡Se venden más Seat Arona que Ibiza!
Cuenta con un aspecto moderno y desenfadado, con múltiples opciones de personalización -permite hasta 68 combinaciones posibles-, cuatro acabados y a pesar de tener unas dimensiones compactas, pone a disposición del usuario una buena habitabilidad y un maletero de 400 litros.
En cuanto a los motores, se ofrece con bloques gasolina -el 1.0 TSI con 95 y 115 CV y el 1.5 TSI con 150 CV- y diésel -un 1.6 TDI con 95 y 115 CV-, así como una variante de gas natural comprimido (GNC), con 90 CV. Estos son sus precios, aunque debes tener en cuenta que pueden estar sujetos a cambios o promociones:
Precios del Seat Arona
Versión | Cambio | Reference | FR | Style | Xcellence |
Seat Arona 1.0 TSI 95 CV | Manual | 17.300 euros | 18.860 euros | 21.240 euros | |
Seat Arona 1.0 TSI 115 CV | Manual | 19.480 euros | 21.860 euros | ||
Seat Arona 1.0 TSI 115 CV | DSG-7 | 23.270 euros | 20.790 euros | 23.170 euros | |
Seat Arona 1.5 TSI 150 CV | Manual | 23.870 euros | |||
Seat Arona 1.6 TDI 95 CV | Manual | 19.320 euros | 20.170 euros | 23.260 euros | |
Seat Arona 1.6 TDI 115 CV | Manual | 24.110 euros | 20.800 euros | 24.110 euros | |
Seat Arona 1.0 TGI 90 CV | Manual | 19.390 euros | 23.510 euros | 20.550 euros | 23.260 euros |
El nuevo Skoda Kamiq es un recién llegado y aunque comparte muchos aspectos mecánicos con el Arona, así como la capacidad de carga de su maletero -400 litros- es obvio que su diseño cambia bastante. Este B SUV toma su inspiración en el Skoda Scala, aunque tiene también su propia personalidad, con rasgos como las luces diurnas sobre los faros o la denominación Skoda en lugar del logo en la zaga.
Pone además a disposición del usuario 22 combinaciones posibles en función de sus acabados y motorizaciones, que son cinco: un 1.0 TSI con 95 o 115 CV, un 1.5 TSI Evo con 150 CV, un 1.6 TDI de 115 CV y una variante de gas natural comprimido, el 1.0 G-TEC con 90 CV. Aquí tienes sus precios (con y sin promoción):
Precios del Skoda Kamiq
Versión | Cambio | Active | Ambition | Style | Sport |
Skoda Kamiq 1.0 TSI 95 CV | Manual | 14.900 euros (20.140 euros sin promoción) | 21.390 euros | ||
Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 CV | Manual | 15.700 euros (20.940 euros sin promoción) | 22.190 euros | 23.790 euros | 23.790 euros |
Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 CV | DSG | 23.790 euros | 25.390 euros | 25.390 euros | |
Skoda Kamiq 1.5 TSI 150 CV | Manual | 23.240 euros | 24.840 euros | 24.840 euros | |
Skoda Kamiq 1.5 TSI 150 CV | DSG | 24.840 euros | 26.440 euros | 25.440 euros | |
Skoda Kamiq 1.6 TDI 115 CV | Manual | 18.100 euros (23.340 euros sin promoción) | 24.590 euros | 26.190 euros | 26.190 euros |
Skoda Kamiq 1.6 TDI 115 CV | DSG | 26.190 euros | 27.790 euros | 27.790 euros |
Encuentra más información sobre el Seat Arona en nuestras fichas
Conoce cómo trabajamos en TopGear.